Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
35 Jahre & länger | SF 35 | 25 % | 25 % |
34 Jahre | SF 34 | 26 % | 26 % |
33 Jahre | SF 33 | 26 % | 26 % |
32 Jahre | SF 32 | 27 % | 27 % |
31 Jahre | SF 31 | 27 % | 27 % |
30 Jahre | SF 30 | 28 % | 28 % |
29 Jahre | SF 29 | 28 % | 28 % |
28 Jahre | SF 28 | 29 % | 29 % |
27 Jahre | SF 27 | 29 % | 29 % |
26 Jahre | SF 26 | 30 % | 29 % |
25 Jahre | SF 25 | 30 % | 30 % |
24 Jahre | SF 24 | 31 % | 31 % |
23 Jahre | SF 23 | 31 % | 31 % |
22 Jahre | SF 22 | 32 % | 32 % |
21 Jahre | SF 21 | 32 % | 32 % |
20 Jahre | SF 20 | 33 % | 33 % |
19 Jahre | SF 19 | 33 % | 34 % |
18 Jahre | SF 18 | 34 % | 35 % |
17 Jahre | SF 17 | 34 % | 35 % |
16 Jahre | SF 16 | 35 % | 36 % |
15 Jahre | SF 15 | 35 % | 37 % |
14 Jahre | SF 14 | 36 % | 38 % |
13 Jahre | SF 13 | 38 % | 39 % |
12 Jahre | SF 12 | 38 % | 40 % |
11 Jahre | SF 11 | 40 % | 42 % |
10 Jahre | SF 10 | 40 % | 43 % |
9 Jahre | SF 9 | 42 % | 45 % |
8 Jahre | SF 8 | 42 % | 46 % |
7 Jahre | SF 7 | 44 % | 48 % |
6 Jahre | SF 6 | 44 % | 50 % |
5 Jahre | SF 5 | 46 % | 52 % |
4 Jahre | SF 4 | 48 % | 55 % |
3 Jahre | SF 3 | 50 % | 58 % |
2 Jahre | SF 2 | 55 % | 61 % |
1 Jahr | SF 1 | 60 % | 64 % |
SF 1/2 | 70 % | 70 % | |
0 | 100 % | 80 % | |
S | 90 % | 120 % | |
M | 140 % | 160 % |
Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
35 Jahre & länger | SF 35 | 25 % | 30 % |
34 Jahre | SF 34 | 26 % | 30 % |
33 Jahre | SF 33 | 26 % | 31 % |
32 Jahre | SF 32 | 27 % | 31 % |
31 Jahre | SF 31 | 27 % | 31 % |
30 Jahre | SF 30 | 28 % | 32 % |
29 Jahre | SF 29 | 28 % | 32 % |
28 Jahre | SF 28 | 29 % | 32 % |
27 Jahre | SF 27 | 29 % | 33 % |
26 Jahre | SF 26 | 30 % | 33 % |
25 Jahre | SF 25 | 30 % | 34 % |
24 Jahre | SF 24 | 31 % | 34 % |
23 Jahre | SF 23 | 31 % | 34 % |
22 Jahre | SF 22 | 32 % | 35 % |
21 Jahre | SF 21 | 32 % | 35 % |
20 Jahre | SF 20 | 33 % | 36 % |
19 Jahre | SF 19 | 33 % | 36 % |
18 Jahre | SF 18 | 34 % | 37 % |
17 Jahre | SF 17 | 34 % | 37 % |
16 Jahre | SF 16 | 35 % | 38 % |
15 Jahre | SF 15 | 35 % | 39 % |
14 Jahre | SF 14 | 36 % | 39 % |
13 Jahre | SF 13 | 38 % | 40 % |
12 Jahre | SF 12 | 38 % | 41 % |
11 Jahre | SF 11 | 40 % | 42 % |
10 Jahre | SF 10 | 40 % | 42 % |
9 Jahre | SF 9 | 42 % | 43 % |
8 Jahre | SF 8 | 42 % | 44 % |
7 Jahre | SF 7 | 44 % | 45 % |
6 Jahre | SF 6 | 44 % | 46 % |
5 Jahre | SF 5 | 46 % | 46 % |
4 Jahre | SF 4 | 48 % | 47 % |
3 Jahre | SF 3 | 50 % | 48 % |
2 Jahre | SF 2 | 55 % | 49 % |
1 Jahr | SF 1 | 60 % | 50 % |
SF 1/2 | 70 % | 60 % | |
0 | 100 % | 75 % | |
S | 90 % | 100 % | |
M | 140 % | 140 % |
Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
20 Jahre & länger | SF 20 | 20 % | 20 % |
19 Jahre | SF 19 | 22 % | 20 % |
18 Jahre | SF 18 | 22 % | 20 % |
17 Jahre | SF 17 | 22 % | 20 % |
16 Jahre | SF 16 | 23 % | 21 % |
15 Jahre | SF 15 | 23 % | 21 % |
14 Jahre | SF 14 | 24 % | 21 % |
13 Jahre | SF 13 | 24 % | 21 % |
12 Jahre | SF 12 | 25 % | 23 % |
11 Jahre | SF 11 | 26 % | 24 % |
10 Jahre | SF 10 | 27 % | 25 % |
9 Jahre | SF 9 | 28 % | 26 % |
8 Jahre | SF 8 | 29 % | 27 % |
7 Jahre | SF 7 | 30 % | 28 % |
6 Jahre | SF 6 | 32 % | 30 % |
5 Jahre | SF 5 | 34 % | 32 % |
4 Jahre | SF 4 | 37 % | 34 % |
3 Jahre | SF 3 | 41 % | 38 % |
2 Jahre | SF 2 | 46 % | 42 % |
1 Jahr | SF 1 | 55 % | 47 % |
SF 1/2 | 70 % | 70 % | |
0 | 100 % | 80 % | |
M | 140 % | 100 % |
Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
20 Jahre & länger | SF 20 | 20 % | 24 % |
19 Jahre | SF 19 | 21 % | 25 % |
18 Jahre | SF 18 | 22 % | 25 % |
17 Jahre | SF 17 | 23 % | 26 % |
16 Jahre | SF 16 | 23 % | 26 % |
15 Jahre | SF 15 | 24 % | 27 % |
14 Jahre | SF 14 | 25 % | 27 % |
13 Jahre | SF 13 | 26 % | 28 % |
12 Jahre | SF 12 | 27 % | 28 % |
11 Jahre | SF 11 | 29 % | 29 % |
10 Jahre | SF 10 | 30 % | 30 % |
9 Jahre | SF 9 | 32 % | 31 % |
8 Jahre | SF 8 | 34 % | 32 % |
7 Jahre | SF 7 | 36 % | 33 % |
6 Jahre | SF 6 | 38 % | 35 % |
5 Jahre | SF 5 | 42 % | 37 % |
4 Jahre | SF 4 | 46 % | 39 % |
3 Jahre | SF 3 | 51 % | 42 % |
2 Jahre | SF 2 | 57 % | 42 % |
1 Jahr | SF 1 | 66 % | 50 % |
SF 1/2 | 70 % | 55 % | |
0 | 90 % | 60 % | |
S | 125 % | 120 % | |
M | 175 % | 120 % |
Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
20 Jahre & länger | SF 20 | 25 % | 24 % |
19 Jahre | SF 19 | 26 % | 24 % |
18 Jahre | SF 18 | 26 % | 24 % |
17 Jahre | SF 17 | 26 % | 27 % |
16 Jahre | SF 16 | 27 % | 27 % |
15 Jahre | SF 15 | 27 % | 28 % |
14 Jahre | SF 14 | 28 % | 28 % |
13 Jahre | SF 13 | 28 % | 29 % |
12 Jahre | SF 12 | 29 % | 30 % |
11 Jahre | SF 11 | 29 % | 30 % |
10 Jahre | SF 10 | 30 % | 30 % |
9 Jahre | SF 9 | 31 % | 30 % |
8 Jahre | SF 8 | 32 % | 30 % |
7 Jahre | SF 7 | 33 % | 30 % |
6 Jahre | SF 6 | 34 % | 32 % |
5 Jahre | SF 5 | 35 % | 32 % |
4 Jahre | SF 4 | 36 % | 32 % |
3 Jahre | SF 3 | 38 % | 32 % |
2 Jahre | SF 2 | 40 % | 32 % |
1 Jahr | SF 1 | 45 % | 35 % |
SF 1/2 | 50 % | 36 % | |
0 | 65 % | 40 % | |
S | 120 % | 50 % | |
M | 140 % | 60 % |