Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
50 Jahre & länger | SF 50 | 14 % | 15 % |
49 Jahre | SF 49 | 15 % | 16 % |
48 Jahre | SF 48 | 15 % | 16 % |
47 Jahre | SF 47 | 15 % | 17 % |
46 Jahre | SF 46 | 16 % | 17 % |
45 Jahre | SF 45 | 16 % | 17 % |
44 Jahre | SF 44 | 16 % | 18 % |
43 Jahre | SF 43 | 17 % | 18 % |
42 Jahre | SF 42 | 17 % | 18 % |
41 Jahre | SF 41 | 18 % | 19 % |
40 Jahre | SF 40 | 18 % | 19 % |
39 Jahre | SF 39 | 18 % | 19 % |
38 Jahre | SF 38 | 19 % | 20 % |
37 Jahre | SF 37 | 19 % | 20 % |
36 Jahre | SF 36 | 19 % | 20 % |
35 Jahre | SF 35 | 20 % | 21 % |
34 Jahre | SF 34 | 20 % | 21 % |
33 Jahre | SF 33 | 20 % | 21 % |
32 Jahre | SF 32 | 21 % | 22 % |
31 Jahre | SF 31 | 21 % | 22 % |
30 Jahre | SF 30 | 22 % | 23 % |
29 Jahre | SF 29 | 22 % | 23 % |
28 Jahre | SF 28 | 23 % | 23 % |
27 Jahre | SF 27 | 23 % | 24 % |
26 Jahre | SF 26 | 24 % | 24 % |
25 Jahre | SF 25 | 24 % | 25 % |
24 Jahre | SF 24 | 25 % | 25 % |
23 Jahre | SF 23 | 25 % | 25 % |
22 Jahre | SF 22 | 26 % | 26 % |
21 Jahre | SF 21 | 27 % | 26 % |
20 Jahre | SF 20 | 27 % | 27 % |
19 Jahre | SF 19 | 28 % | 27 % |
18 Jahre | SF 18 | 29 % | 28 % |
17 Jahre | SF 17 | 29 % | 28 % |
16 Jahre | SF 16 | 30 % | 29 % |
15 Jahre | SF 15 | 30 % | 29 % |
14 Jahre | SF 14 | 31 % | 30 % |
13 Jahre | SF 13 | 32 % | 31 % |
12 Jahre | SF 12 | 33 % | 31 % |
11 Jahre | SF 11 | 34 % | 32 % |
10 Jahre | SF 10 | 35 % | 33 % |
9 Jahre | SF 9 | 36 % | 34 % |
8 Jahre | SF 8 | 38 % | 35 % |
7 Jahre | SF 7 | 40 % | 36 % |
6 Jahre | SF 6 | 43 % | 37 % |
5 Jahre | SF 5 | 45 % | 39 % |
4 Jahre | SF 4 | 48 % | 40 % |
3 Jahre | SF 3 | 52 % | 42 % |
2 Jahre | SF 2 | 56 % | 44 % |
1 Jahr | SF 1 | 60 % | 45 % |
SF 1/2 | 65 % | 49 % | |
0 | 100 % | 60 % | |
M | 117 % | 81 % |
Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
50 Jahre & länger | SF 50 | 14 % | 15 % |
49 Jahre | SF 49 | 15 % | 16 % |
48 Jahre | SF 48 | 15 % | 16 % |
47 Jahre | SF 47 | 15 % | 17 % |
46 Jahre | SF 46 | 16 % | 17 % |
45 Jahre | SF 45 | 16 % | 17 % |
44 Jahre | SF 44 | 16 % | 18 % |
43 Jahre | SF 43 | 17 % | 18 % |
42 Jahre | SF 42 | 17 % | 18 % |
41 Jahre | SF 41 | 18 % | 19 % |
40 Jahre | SF 40 | 18 % | 19 % |
39 Jahre | SF 39 | 18 % | 19 % |
38 Jahre | SF 38 | 19 % | 20 % |
37 Jahre | SF 37 | 19 % | 20 % |
36 Jahre | SF 36 | 19 % | 20 % |
35 Jahre | SF 35 | 20 % | 21 % |
34 Jahre | SF 34 | 20 % | 21 % |
33 Jahre | SF 33 | 20 % | 21 % |
32 Jahre | SF 32 | 21 % | 22 % |
31 Jahre | SF 31 | 21 % | 22 % |
30 Jahre | SF 30 | 22 % | 23 % |
29 Jahre | SF 29 | 22 % | 23 % |
28 Jahre | SF 28 | 23 % | 23 % |
27 Jahre | SF 27 | 23 % | 24 % |
26 Jahre | SF 26 | 24 % | 24 % |
25 Jahre | SF 25 | 24 % | 25 % |
24 Jahre | SF 24 | 25 % | 25 % |
23 Jahre | SF 23 | 25 % | 25 % |
22 Jahre | SF 22 | 26 % | 26 % |
21 Jahre | SF 21 | 27 % | 26 % |
20 Jahre | SF 20 | 27 % | 27 % |
19 Jahre | SF 19 | 28 % | 27 % |
18 Jahre | SF 18 | 29 % | 28 % |
17 Jahre | SF 17 | 29 % | 28 % |
16 Jahre | SF 16 | 30 % | 29 % |
15 Jahre | SF 15 | 30 % | 29 % |
14 Jahre | SF 14 | 31 % | 30 % |
13 Jahre | SF 13 | 32 % | 31 % |
12 Jahre | SF 12 | 33 % | 31 % |
11 Jahre | SF 11 | 34 % | 32 % |
10 Jahre | SF 10 | 35 % | 33 % |
9 Jahre | SF 9 | 36 % | 34 % |
8 Jahre | SF 8 | 38 % | 35 % |
7 Jahre | SF 7 | 40 % | 36 % |
6 Jahre | SF 6 | 43 % | 37 % |
5 Jahre | SF 5 | 45 % | 39 % |
4 Jahre | SF 4 | 48 % | 40 % |
3 Jahre | SF 3 | 52 % | 42 % |
2 Jahre | SF 2 | 56 % | 44 % |
1 Jahr | SF 1 | 60 % | 45 % |
SF 1/2 | 65 % | 49 % | |
0 | 100 % | 60 % | |
M | 117 % | 81 % |
- eVB sofort online verfügbar
- Wechsel in nur 3 Schritten
- Über 300 Tarife
sparen