Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
55 Jahre & länger | SF 55 | 15 % | 15 % |
54 Jahre | SF 54 | 16 % | 16 % |
53 Jahre | SF 53 | 16 % | 16 % |
52 Jahre | SF 52 | 16 % | 16 % |
51 Jahre | SF 51 | 16 % | 17 % |
50 Jahre | SF 50 | 17 % | 17 % |
49 Jahre | SF 49 | 17 % | 17 % |
48 Jahre | SF 48 | 17 % | 18 % |
47 Jahre | SF 47 | 17 % | 18 % |
46 Jahre | SF 46 | 18 % | 18 % |
45 Jahre | SF 45 | 18 % | 19 % |
44 Jahre | SF 44 | 18 % | 19 % |
43 Jahre | SF 43 | 18 % | 19 % |
42 Jahre | SF 42 | 19 % | 20 % |
41 Jahre | SF 41 | 19 % | 20 % |
40 Jahre | SF 40 | 19 % | 20 % |
39 Jahre | SF 39 | 20 % | 21 % |
38 Jahre | SF 38 | 20 % | 21 % |
37 Jahre | SF 37 | 20 % | 21 % |
36 Jahre | SF 36 | 21 % | 22 % |
35 Jahre | SF 35 | 21 % | 22 % |
34 Jahre | SF 34 | 21 % | 22 % |
33 Jahre | SF 33 | 22 % | 23 % |
32 Jahre | SF 32 | 22 % | 23 % |
31 Jahre | SF 31 | 22 % | 23 % |
30 Jahre | SF 30 | 23 % | 24 % |
29 Jahre | SF 29 | 23 % | 24 % |
28 Jahre | SF 28 | 24 % | 25 % |
27 Jahre | SF 27 | 24 % | 25 % |
26 Jahre | SF 26 | 25 % | 26 % |
25 Jahre | SF 25 | 25 % | 26 % |
24 Jahre | SF 24 | 26 % | 26 % |
23 Jahre | SF 23 | 26 % | 27 % |
22 Jahre | SF 22 | 26 % | 28 % |
21 Jahre | SF 21 | 27 % | 28 % |
20 Jahre | SF 20 | 28 % | 29 % |
19 Jahre | SF 19 | 28 % | 29 % |
18 Jahre | SF 18 | 29 % | 30 % |
17 Jahre | SF 17 | 30 % | 31 % |
16 Jahre | SF 16 | 31 % | 32 % |
15 Jahre | SF 15 | 32 % | 32 % |
14 Jahre | SF 14 | 33 % | 33 % |
13 Jahre | SF 13 | 34 % | 34 % |
12 Jahre | SF 12 | 35 % | 35 % |
11 Jahre | SF 11 | 36 % | 36 % |
10 Jahre | SF 10 | 38 % | 37 % |
9 Jahre | SF 9 | 39 % | 38 % |
8 Jahre | SF 8 | 41 % | 39 % |
7 Jahre | SF 7 | 43 % | 40 % |
6 Jahre | SF 6 | 45 % | 42 % |
5 Jahre | SF 5 | 47 % | 43 % |
4 Jahre | SF 4 | 50 % | 45 % |
3 Jahre | SF 3 | 53 % | 46 % |
2 Jahre | SF 2 | 56 % | 48 % |
1 Jahr | SF 1 | 60 % | 50 % |
SF 1/2 | 74 % | 56 % | |
0 | 97 % | 62 % | |
M | 111 % | 71 % |
Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
55 Jahre & länger | SF 55 | 15 % | 15 % |
54 Jahre | SF 54 | 16 % | 16 % |
53 Jahre | SF 53 | 16 % | 16 % |
52 Jahre | SF 52 | 16 % | 16 % |
51 Jahre | SF 51 | 16 % | 17 % |
50 Jahre | SF 50 | 17 % | 17 % |
49 Jahre | SF 49 | 17 % | 17 % |
48 Jahre | SF 48 | 17 % | 18 % |
47 Jahre | SF 47 | 17 % | 18 % |
46 Jahre | SF 46 | 18 % | 18 % |
45 Jahre | SF 45 | 18 % | 19 % |
44 Jahre | SF 44 | 18 % | 19 % |
43 Jahre | SF 43 | 18 % | 19 % |
42 Jahre | SF 42 | 19 % | 20 % |
41 Jahre | SF 41 | 19 % | 20 % |
40 Jahre | SF 40 | 19 % | 20 % |
39 Jahre | SF 39 | 20 % | 21 % |
38 Jahre | SF 38 | 20 % | 21 % |
37 Jahre | SF 37 | 20 % | 21 % |
36 Jahre | SF 36 | 21 % | 22 % |
35 Jahre | SF 35 | 21 % | 22 % |
34 Jahre | SF 34 | 21 % | 22 % |
33 Jahre | SF 33 | 22 % | 23 % |
32 Jahre | SF 32 | 22 % | 23 % |
31 Jahre | SF 31 | 22 % | 23 % |
30 Jahre | SF 30 | 23 % | 24 % |
29 Jahre | SF 29 | 23 % | 24 % |
28 Jahre | SF 28 | 24 % | 25 % |
27 Jahre | SF 27 | 24 % | 25 % |
26 Jahre | SF 26 | 25 % | 26 % |
25 Jahre | SF 25 | 25 % | 26 % |
24 Jahre | SF 24 | 26 % | 26 % |
23 Jahre | SF 23 | 26 % | 27 % |
22 Jahre | SF 22 | 26 % | 28 % |
21 Jahre | SF 21 | 27 % | 28 % |
20 Jahre | SF 20 | 28 % | 29 % |
19 Jahre | SF 19 | 28 % | 29 % |
18 Jahre | SF 18 | 29 % | 30 % |
17 Jahre | SF 17 | 30 % | 31 % |
16 Jahre | SF 16 | 31 % | 32 % |
15 Jahre | SF 15 | 32 % | 32 % |
14 Jahre | SF 14 | 33 % | 33 % |
13 Jahre | SF 13 | 34 % | 34 % |
12 Jahre | SF 12 | 35 % | 35 % |
11 Jahre | SF 11 | 36 % | 36 % |
10 Jahre | SF 10 | 38 % | 37 % |
9 Jahre | SF 9 | 39 % | 38 % |
8 Jahre | SF 8 | 41 % | 39 % |
7 Jahre | SF 7 | 43 % | 40 % |
6 Jahre | SF 6 | 45 % | 42 % |
5 Jahre | SF 5 | 47 % | 43 % |
4 Jahre | SF 4 | 50 % | 45 % |
3 Jahre | SF 3 | 53 % | 46 % |
2 Jahre | SF 2 | 56 % | 48 % |
1 Jahr | SF 1 | 60 % | 50 % |
SF 1/2 | 74 % | 56 % | |
0 | 97 % | 62 % | |
M | 111 % | 71 % |
- eVB sofort online verfügbar
- Wechsel in nur 3 Schritten
- Über 300 Tarife
sparen