Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
50 Jahre & länger | SF 50 | 15 % | 14 % |
49 Jahre | SF 49 | 15 % | 15 % |
48 Jahre | SF 48 | 15 % | 15 % |
47 Jahre | SF 47 | 15 % | 15 % |
46 Jahre | SF 46 | 16 % | 15 % |
45 Jahre | SF 45 | 16 % | 16 % |
44 Jahre | SF 44 | 16 % | 16 % |
43 Jahre | SF 43 | 16 % | 16 % |
42 Jahre | SF 42 | 16 % | 16 % |
41 Jahre | SF 41 | 17 % | 16 % |
40 Jahre | SF 40 | 17 % | 17 % |
39 Jahre | SF 39 | 17 % | 17 % |
38 Jahre | SF 38 | 17 % | 17 % |
37 Jahre | SF 37 | 17 % | 17 % |
36 Jahre | SF 36 | 18 % | 18 % |
35 Jahre | SF 35 | 18 % | 18 % |
34 Jahre | SF 34 | 18 % | 18 % |
33 Jahre | SF 33 | 19 % | 19 % |
32 Jahre | SF 32 | 19 % | 19 % |
31 Jahre | SF 31 | 19 % | 19 % |
30 Jahre | SF 30 | 20 % | 20 % |
29 Jahre | SF 29 | 20 % | 20 % |
28 Jahre | SF 28 | 20 % | 20 % |
27 Jahre | SF 27 | 21 % | 21 % |
26 Jahre | SF 26 | 21 % | 21 % |
25 Jahre | SF 25 | 22 % | 21 % |
24 Jahre | SF 24 | 22 % | 22 % |
23 Jahre | SF 23 | 22 % | 22 % |
22 Jahre | SF 22 | 23 % | 23 % |
21 Jahre | SF 21 | 24 % | 23 % |
20 Jahre | SF 20 | 24 % | 24 % |
19 Jahre | SF 19 | 25 % | 24 % |
18 Jahre | SF 18 | 25 % | 25 % |
17 Jahre | SF 17 | 26 % | 25 % |
16 Jahre | SF 16 | 27 % | 26 % |
15 Jahre | SF 15 | 28 % | 26 % |
14 Jahre | SF 14 | 29 % | 27 % |
13 Jahre | SF 13 | 30 % | 28 % |
12 Jahre | SF 12 | 31 % | 29 % |
11 Jahre | SF 11 | 32 % | 29 % |
10 Jahre | SF 10 | 33 % | 30 % |
9 Jahre | SF 9 | 34 % | 31 % |
8 Jahre | SF 8 | 36 % | 32 % |
7 Jahre | SF 7 | 37 % | 33 % |
6 Jahre | SF 6 | 39 % | 34 % |
5 Jahre | SF 5 | 41 % | 35 % |
4 Jahre | SF 4 | 43 % | 37 % |
3 Jahre | SF 3 | 46 % | 38 % |
2 Jahre | SF 2 | 49 % | 39 % |
1 Jahr | SF 1 | 52 % | 41 % |
SF 1/2 | 65 % | 45 % | |
0 | 105 % | 55 % | |
S | 90 % | ||
M | 125 % | 75 % |
Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
20 Jahre & länger | SF 20 | 20 % | 20 % |
19 Jahre | SF 19 | 21 % | 22 % |
18 Jahre | SF 18 | 21 % | 22 % |
17 Jahre | SF 17 | 21 % | 22 % |
16 Jahre | SF 16 | 22 % | 23 % |
15 Jahre | SF 15 | 22 % | 23 % |
14 Jahre | SF 14 | 23 % | 23 % |
13 Jahre | SF 13 | 23 % | 23 % |
12 Jahre | SF 12 | 24 % | 23 % |
11 Jahre | SF 11 | 24 % | 24 % |
10 Jahre | SF 10 | 25 % | 24 % |
9 Jahre | SF 9 | 26 % | 24 % |
8 Jahre | SF 8 | 27 % | 25 % |
7 Jahre | SF 7 | 27 % | 25 % |
6 Jahre | SF 6 | 29 % | 26 % |
5 Jahre | SF 5 | 30 % | 26 % |
4 Jahre | SF 4 | 31 % | 27 % |
3 Jahre | SF 3 | 33 % | 28 % |
2 Jahre | SF 2 | 35 % | 28 % |
1 Jahr | SF 1 | 37 % | 30 % |
SF 1/2 | 44 % | 30 % | |
0 | 52 % | 38 % | |
M | 97 % | 55 % |
Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf in Kalenderjahren |
SF-Klasse | Haftpflicht in % | Vollkasko in % |
20 Jahre & länger | SF 20 | 20 % | 20 % |
19 Jahre | SF 19 | 20 % | 20 % |
18 Jahre | SF 18 | 20 % | 21 % |
17 Jahre | SF 17 | 21 % | 21 % |
16 Jahre | SF 16 | 21 % | 22 % |
15 Jahre | SF 15 | 21 % | 22 % |
14 Jahre | SF 14 | 21 % | 23 % |
13 Jahre | SF 13 | 21 % | 24 % |
12 Jahre | SF 12 | 22 % | 24 % |
11 Jahre | SF 11 | 22 % | 25 % |
10 Jahre | SF 10 | 22 % | 26 % |
9 Jahre | SF 9 | 23 % | 27 % |
8 Jahre | SF 8 | 23 % | 28 % |
7 Jahre | SF 7 | 24 % | 29 % |
6 Jahre | SF 6 | 25 % | 31 % |
5 Jahre | SF 5 | 26 % | 32 % |
4 Jahre | SF 4 | 28 % | 34 % |
3 Jahre | SF 3 | 31 % | 36 % |
2 Jahre | SF 2 | 35 % | 39 % |
1 Jahr | SF 1 | 44 % | 42 % |
SF 1/2 | 56 % | 60 % | |
0 | 75 % | 75 % | |
M | 83 % | 114 % |
- eVB sofort online verfügbar
- Wechsel in nur 3 Schritten
- Über 300 Tarife
sparen